Beach

OVR Juniors Beach Player Info

How are points calculated?
Claire Halleck
USAV Membership Number: 3135096
Hometown: Grove City, OH
Points (Rank): 1140 (1st)
DateTournamentDivisionPartnerFinish Points
2023
6/22 Elite Volleyball 16U Kyla Halleck 1 / 6 240
6/16 Chapel Hill Beach 16U Kyla Halleck 1 / 9 360
6/15 Elite Volleyball 18U Kyla Halleck 1 / 6 300
6/13 Lazy Chameleon 16U Kyla Halleck 1 / 4 160
5/28 Flannagan's 16U Kyla Halleck 7 / 8 80
2022
7/28 Elite Volleyball 18U Kyla Halleck 1 / 9
7/21 Elite Volleyball 18U Kyla Halleck 3 / 10
7/15 Chapel Hill Beach 16U Kyla Halleck 1 / 5
7/12 Elite Volleyball 18U Karlie Wideman 1 / 6
7/5 Elite Volleyball 18U Kyla Halleck 2 / 10
6/21 Lazy Chameleon 16U Kyla Halleck 3 / 6
2021
7/31 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 3 / 16
7/27 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 2 / 17
7/20 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 1 / 17
7/6 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 1 / 18
6/19 Flannagan's 14U Kyla Halleck 3 / 9
6/18 The Food Truck Depot 14U Kyla Halleck 1 / 10
6/14 Lazy Chameleon 14U Kyla Halleck 1 / 6
6/10 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 2 / 20
5/23 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 5 / 17
5/16 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 7 / 11
2020
7/31 The Food Truck Depot 14U Kyla Halleck 5 / 8
7/28 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 3 / 16
7/23 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 5 / 19
7/17 The Food Truck Depot 14U Kyla Halleck 3 / 8
7/14 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 5 / 16
7/2 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 13 / 20
6/16 Elite Volleyball 14U Kyla Halleck 5 / 20
6/12 The Food Truck Depot 14U Kyla Halleck 2 / 8
2019
7/28 Flannagan's 12U Kyla Halleck 3 / 13
7/9 Past Time Park 12U Kyla Halleck 5 / 11
6/25 Past Time Park 12U Kyla Halleck 7 / 8
6/17 Lazy Chameleon 12U Kyla Halleck 1 / 6
6/13 Past Time Park 12U Kyla Halleck 3 / 10