Juniors' Clubs and Teams in the Ohio Valley Region
Starting for the 2006-2007 season, each club must designate exactly one club director. The club director must be (or become) ASEP accredited, and is ultimately responsible for his or her club. This structure is necessary for reporting to USA Volleyball. However, the OVR recognizes that clubs are independent businesses, each with its own organizational structure. To accommodate such diversity, individuals to whom the club director delegates responsibilities can also be registered, to appear as associate directors in the following list.
The following list reflects registrations for the 2006-2007 season, which will continue to arrive through early 2007. A comprehensive list of clubs and teams registered last season, most of which will return for 2006-2007, is available in the OVR Archives. For advice on finding a club, see our Frequently Asked Questions. The first column contains links to sanctioned tryouts. Grade-level teams are also indicated. For example, "G 14R/8G" indicates a girls' 14 Regional, 8th-grade team.
| clubs teams | based in division | director(s)/rep(s) team code | phone registration number |
| A.C.E. (Akron-Canton Elite) [ Website ] | Stow, OH | Jenn Snyder, Director | 440‑387‑8838 /m |
| Mike Sweitzer, Asst. Director | 330‑666‑5154 /h 330‑786‑5934 /m | ||
| A.C.E. 16 Black | G 16N | FJ6-ACEVB1-OV | OV-FJ-86 |
| A.C.E. 17 Black | G 17N | FJ7-ACEVB1-OV | OV-FJ-87 |
| A.C.E. 18 Black | G 18N | FJ8-ACEVB1-OV | OV-FJ-85 |
| A.C.E.R.S. | Massillon, OH | Karra Lynn Todd-Partridge, Director | 330‑832‑2041 /h 330‑704‑6348 /m |
| A.C.E.R.S. | G 15R | FJ5-ACERS1-OV | OV-FJ-1272 |
| A.C.E.R.S. 2 | G 16R | FJ6-ACERS1-OV | OV-FJ-1437 |
| ABBA | Zanesville, OH | Jim C Burden, Director | 740‑323‑5792 /h 740‑246‑6636 /w 740‑405‑6887 /m 740‑246‑5399 /f |
| Longaberger | G 12s | FJ2-ABBAV1-OV | OV-FJ-1232 |
| Bice | G 12s/6G | FJ2-ABBAV2-OV | OV-FJ-1419 |
| Hittle | G 14R | FJ4-ABBAV1-OV | OV-FJ-415 |
| Cox | G 14R/8G | FJ4-ABBAV2-OV | OV-FJ-563 |
| Burden | G 16R | FJ6-ABBAV1-OV | OV-FJ-414 |
| Crossley-Miller | G 16R | FJ6-ABBAV2-OV | OV-FJ-684 |
| Williams | G 17R | FJ7-ABBAV1-OV | OV-FJ-867 |
| Advance Volleyball Club [ Website ] | Lorain, OH | David I Dorinski, Director | 440‑960‑0357 /h 440‑668‑3880 /m |
| Robert W. Armstrong, Asst. Director | 440‑244‑4475 /h 216‑570‑9015 /m | ||
| 12s | G 12s | FJ2-ADVNC1-OV | OV-FJ-38 |
| 13s - Black | G 13R/7G | FJ3-ADVNC1-OV | OV-FJ-147 |
| 13s - Blue | G 13R | FJ3-ADVNC2-OV | OV-FJ-198 |
| 14s - Black | G 14R/8G | FJ4-ADVNC1-OV | OV-FJ-342 |
| 14s - Blue | G 14R | FJ4-ADVNC2-OV | OV-FJ-343 |
| 15s - Black | G 15R/9G | FJ5-ADVNC1-OV | OV-FJ-348 |
| 15s - Blue | G 15R | FJ5-ADVNC2-OV | OV-FJ-349 |
| 16s - Blue | G 16R/10G | FJ6-ADVNC1-OV | OV-FJ-323 |
| 16s - Black | G 16R | FJ6-ADVNC2-OV | OV-FJ-365 |
| 17s - Black | G 17R | FJ7-ADVNC1-OV | OV-FJ-322 |
| 17s - Blue | G 17R/11G | FJ7-ADVNC2-OV | OV-FJ-366 |
| 18s | G 18R | FJ8-ADVNC1-OV | OV-FJ-368 |
| Advanced Approach (Pittsburgh) [ Website ] | Freedom, PA | Scott Howard Phillips, Director | 724‑242‑0440 /w 724‑242‑0440 /f |
| Stephanie Jo Francis, Asst. Director | 412‑366‑2047 /h 412‑400‑6582 /w 412‑400‑6582 /m | ||
| Matthew Joseph Work, Asst. Director | 724‑462‑6937 /h 724‑462‑6937 /m | ||
| 13-1 | G 13R | FJ3-SPASM1-OV | OV-FJ-1111 |
| 14-1 | G 14R | FJ4-SPASM1-OV | OV-FJ-1109 |
| 14-2 | G 14R/8G | FJ4-SPASM2-OV | OV-FJ-1110 |
| 15-1 | G 15R | FJ5-SPASM1-OV | OV-FJ-1108 |
| 16-1 | G 16R | FJ6-SPASM1-OV | OV-FJ-1106 |
| 16-2 | G 16R | FJ6-SPASM2-OV | OV-FJ-1107 |
| 17-1 | G 17R | FJ7-SPASM1-OV | OV-FJ-1105 |
| 18-1 | G 18R | FJ8-SPASM1-OV | OV-FJ-1104 |
| Air Attack VBC | Blanchester, OH | Dianna M Schmidt, Director | 937‑783‑2333 /h |
| Air Attack | G 16R | FJ6-AIRAT1-OV | OV-FJ-1360 |
| Air City VBC [ Website ] | Kettering, OH | Monte L. Moser, Director | 937‑241‑6341 /m |
| Carol Bysak, Asst. Director | 937‑623‑3049 /m | ||
| 14 1 Double Crush | B 14s | MJ4-AIRVB1-OV | OV-MJ-17 |
| 16 1 Phantoms | B 16s | MJ6-AIRVB1-OV | OV-MJ-15 |
| 16 2 Blackjacks | B 16s | MJ6-AIRVB2-OV | OV-MJ-16 |
| 17 1 Quattro Midnight | B 17s | MJ7-AIRVB1-OV | OV-MJ-13 |
| 18 1 Flying Mon-Stars | B 18s | MJ8-AIRVB1-OV | OV-MJ-12 |
| 18 2 Flyers | B 18s | MJ8-AIRVB2-OV | OV-MJ-14 |
| 18 3 Tornados | B 18s | MJ8-AIRVB3-OV | OV-MJ-18 |
| ALETA Aces [ Website ] | Athens, OH | Bradd Jeffers, Director | 740‑591‑4072 /h 740‑591‑4072 /m |
| ALETA 13 | G 13R | FJ3-ALETA1-OV | OV-FJ-1151 |
| ALETA 14 | G 14R | FJ4-ALETA1-OV | OV-FJ-998 |
| ALETA 15 | G 15R | FJ5-ALETA1-OV | OV-FJ-1049 |
| ALETA 16 | G 16R | FJ6-ALETA1-OV | OV-FJ-1048 |
| ALETA 18 | G 18R | FJ8-ALETA1-OV | OV-FJ-1047 |
| Allegheny North | Pittsburgh, PA | Heidi Miller, Director | 412‑366‑0130 /h 412‑215‑2101 /m |
| 14-1 | G 14R | FJ4-ANVBC1-OV | OV-FJ-327 |
| 15-1 | G 15R/9G | FJ5-ANVBC1-OV | OV-FJ-329 |
| 17-1 | G 17R | FJ7-ANVBC1-OV | OV-FJ-277 |
| Allegheny South | Oakdale, PA | Juliana Howe, Director | 412‑561‑5854 /h 724‑244‑6503 /m |
| 15 Black | G 15R | FJ5-ALSOU1-OV | OV-FJ-225 |
| 16 Purple | G 16R | FJ6-ALSOU1-OV | OV-FJ-224 |
| 17 Black | G 17R | FJ7-ALSOU1-OV | OV-FJ-223 |
| Aurora Volleyball Club [ Website ] | Aurora, OH | Brian Highfield, Director | 330‑995‑0410 /h 216‑387‑1761 /m |
| Brian Scipione, Asst. Director | 440‑796‑3906 /m | ||
| Hula | G 12s | FJ2-ARORA1-OV | OV-FJ-234 |
| Lava Elite | G 13R | FJ3-ARORA1-OV | OV-FJ-235 |
| Aloha | G 13R | FJ3-ARORA2-OV | OV-FJ-237 |
| Hang Ten | G 13R/7G | FJ3-ARORA3-OV | OV-FJ-238 |
| Tiki Elite | G 14R | FJ4-ARORA1-OV | OV-FJ-232 |
| Big Island | G 14R | FJ4-ARORA2-OV | OV-FJ-233 |
| Maui | G 14R | FJ4-ARORA3-OV | OV-FJ-236 |
| Magnum | G 15R | FJ5-ARORA1-OV | OV-FJ-230 |
| Five O | G 15R/9G | FJ5-ARORA2-OV | OV-FJ-231 |
| Molokai | G 16R | FJ6-ARORA1-OV | OV-FJ-228 |
| Kilauea | G 16R | FJ6-ARORA2-OV | OV-FJ-229 |
| Barbour County Juniors | Philippi, WV | Latonia Sue Allen, Director | 724‑317‑8593 /h 304‑637‑1391 /w 304‑637‑1414 /f |
| Colts | G 18R | FJ8-BARBR1-OV | OV-FJ-798 |
| Bean City Volleyball Club [ Website ] | Lima, OH | John Zell, Director | 419‑303‑7500 /h 419‑303‑7500 /m |
| Yellow | G 10s | FJ0-BEANC1-OV | OV-FJ-1417 |
| Mexican Jumping | G 11s/5G | FJ1-BEANC1-OV | OV-FJ-1423 |
| Garbanzo | G 12s | FJ2-BEANC1-OV | OV-FJ-1429 |
| String | G 13R/7G | FJ3-BEANC1-OV | OV-FJ-1418 |
| Navy | G 13R | FJ3-BEANC2-OV | OV-FJ-1420 |
| Wax | G 14R/8G | FJ4-BEANC1-OV | OV-FJ-1424 |
| Green | G 15R/9G | FJ5-BEANC1-OV | OV-FJ-1421 |
| Northern | G 15R/9G | FJ5-BEANC2-OV | OV-FJ-1425 |
| Pinto | G 16R | FJ6-BEANC1-OV | OV-FJ-1422 |
| Beaver Valley Premier [ Website ] | Baden, PA | Glenn Freed, Director | 724‑251‑9646 /h 724‑266‑2833 x3212 /w 724‑869‑5321 /f |
| BVP 18 1 | B 18s | MJ8-BVPVA1-OV | OV-MJ-23 |
| Blackswamp VBC [ Website ] | Tiffin, OH | David A Reinhart, Director | 419‑937‑0000 /w 419‑937‑3808 /m |
| Burns | G 11s/5G | FJ1-BSVBC1-OV | OV-FJ-672 |
| 12 Reinhart | G 12s | FJ2-BSVBC1-OV | OV-FJ-494 |
| Miller | G 12s | FJ2-BSVBC2-OV | OV-FJ-675 |
| McClain | G 12s/6G | FJ2-BSVBC3-OV | OV-FJ-677 |
| Fittante | G 13N | FJ3-BSVBC1-OV | OV-FJ-496 |
| Ruffing | G 13R/7G | FJ3-BSVBC2-OV | OV-FJ-680 |
| Amy Miller | G 13R/7G | FJ3-BSVBC3-OV | OV-FJ-683 |
| Marquardt | G 13R | FJ3-BSVBC4-OV | OV-FJ-686 |
| Willenbrink | G 13R/7G | FJ3-BSVBC5-OV | OV-FJ-751 |
| Adelman | G 14N | FJ4-BSVBC1-OV | OV-FJ-495 |
| 14 Reinhart | G 14R/8G | FJ4-BSVBC2-OV | OV-FJ-499 |
| Simonda | G 14R | FJ4-BSVBC3-OV | OV-FJ-752 |
| Vogel | G 14R/8G | FJ4-BSVBC4-OV | OV-FJ-753 |
| Hohler | G 14R/8G | FJ4-BSVBC5-OV | OV-FJ-754 |
| Christman | G 14R/8G | FJ4-BSVBC6-OV | OV-FJ-755 |
| Orwig | G 15N | FJ5-BSVBC1-OV | OV-FJ-497 |
| Whitney Magers | G 15R/9G | FJ5-BSVBC2-OV | OV-FJ-500 |
| Morgan Magers | G 15R/9G | FJ5-BSVBC3-OV | OV-FJ-512 |
| Atchison | G 15R/9G | FJ5-BSVBC4-OV | OV-FJ-562 |
| Shifley | G 16N | FJ6-BSVBC1-OV | OV-FJ-498 |
| Jones | G 16R | FJ6-BSVBC2-OV | OV-FJ-612 |
| Fink | G 16R | FJ6-BSVBC3-OV | OV-FJ-613 |
| Kingseed | G 17R/11G | FJ7-BSVBC1-OV | OV-FJ-902 |
| Herr | G 17R/11G | FJ7-BSVBC2-OV | OV-FJ-903 |
| Bonham | G 18R | FJ8-BSVBC1-OV | OV-FJ-905 |
| Blazers | Hudson, OH | Lewis E. Bennett, Director | 330‑656‑3044 /h 330‑467‑6100 /w 234‑380‑7780 /m 330‑467‑1792 /f |
| 12 | G 12s/6G | FJ2-BLAZE1-OV | OV-FJ-4 |
| 14 | G 14R | FJ4-BLAZE1-OV | OV-FJ-2 |
| Blue Jacket Volleyball Club | New Riegel, OH | Tonya Reinhart, Director | 419‑595‑2933 /h |
| Blue Jackets | G 12s | FJ2-BLUEJ1-OV | OV-FJ-1266 |
| Blue Thunder Volleyball Club [ Website ] | Navarre, OH | Lori Louise Manack, Director | 330‑756‑2946 /h 330‑756‑2946 /w 330‑844‑1812 /m 330‑756‑2946 /f |
| Nina Kay Gaut, Asst. Director | 330‑767‑4735 /h 330‑767‑7241 /w 330‑209‑5214 /m 330‑767‑7031 /f | ||
| 13s | G 13R/7G | FJ3-BLUET1-OV | OV-FJ-954 |
| 14s | G 14R | FJ4-BLUET1-OV | OV-FJ-953 |
| 15s | G 15R/9G | FJ5-BLUET1-OV | OV-FJ-955 |
| 17s | G 17R | FJ7-BLUET1-OV | OV-FJ-952 |
| Buckeye of Nordonia VBC [ Website ] | Macedonia, OH | Renee Kowallek, Director | 330‑468‑3387 /h 330‑425‑3359 x1260 /w 216‑403‑7764 /m 330‑963‑7346 /f |
| Julie Kaczmarek, Asst. Director | 330‑425‑3329 /h 216‑235‑7376 /m | ||
| Red-FIRE EDGE | G 14R/8G | FJ4-BKNOR1-OV | OV-FJ-82 |
| SA-FIRE EDGE | G 15R/9G | FJ5-BKNOR1-OV | OV-FJ-63 |
| C.O.A.S.T. | Uniontown, OH | Julie Marie Kovick, Director | 330‑854‑1189 /h 330‑837‑3501 x1043 /w 330‑328‑8760 /m |
| JACKSON | G 12s/6G | FJ2-COAST1-OV | OV-FJ-1432 |
| Cannon VBC [ Website ] | Stow, OH | Patricia Bullock, Director | 234‑542‑3942 /h 234‑542‑3942 /w 234‑542‑3942 /m |
| Candy Apple | G 11s | FJ1-CANNO1-OV | OV-FJ-762 |
| Cardinal | G 12s | FJ2-CANNO1-OV | OV-FJ-267 |
| Red | G 13R/7G | FJ3-CANNO1-OV | OV-FJ-188 |
| Rose | G 13R | FJ3-CANNO2-OV | OV-FJ-189 |
| Garnet | G 14R/8G | FJ4-CANNO1-OV | OV-FJ-253 |
| Scarlet | G 14R/8G | FJ4-CANNO2-OV | OV-FJ-255 |
| Maroon | G 15R | FJ5-CANNO1-OV | OV-FJ-204 |
| Magenta | G 15R/9G | FJ5-CANNO2-OV | OV-FJ-206 |
| Crimson | G 16R/10G | FJ6-CANNO1-OV | OV-FJ-245 |
| Cinnamon | G 16R/10G | FJ6-CANNO2-OV | OV-FJ-247 |
| Ruby | G 17R/11G | FJ7-CANNO1-OV | OV-FJ-286 |
| CCYA Volleyball Club [ Website ] | Grove City, OH | Fred Fischer, Director | 419‑563‑4551 /m |
| Jennifer Fischer, Asst. Director | |||
| 12R | G 12s | FJ2-CCYAV1-OV | OV-FJ-1022 |
| 13R | G 13R | FJ3-CCYAV1-OV | OV-FJ-1024 |
| 14R-1 | G 14R | FJ4-CCYAV1-OV | OV-FJ-1028 |
| 14R-2 | G 14R | FJ4-CCYAV2-OV | OV-FJ-1041 |
| 15R | G 15R | FJ5-CCYAV1-OV | OV-FJ-1039 |
| 16R | G 16R | FJ6-CCYAV1-OV | OV-FJ-1044 |
| 17R | G 17R | FJ7-CCYAV1-OV | OV-FJ-1026 |
| 18R | G 18R | FJ8-CCYAV1-OV | OV-FJ-1045 |
| 18 Practice | G 18R | FJ8-CCYAV2-OV | OV-FJ-1450 |
| Central Ohio Volleyball Club [ Website ] | Columbus, OH | Doug Mace, Director | 740‑333‑0410 /h 740‑335‑1641 /w 740‑335‑8476 /f |
| John David Holtsberry, Asst. Director | 614‑561‑0657 /m | ||
| 12 Blue | G 12s | FJ2-COVBC1-OV | OV-FJ-434 |
| CO-2 | G 12s | FJ2-COVBC2-OV | OV-FJ-1455 |
| 13-Red | G 13R | FJ3-COVBC1-OV | OV-FJ-687 |
| 14-1 | G 14N | FJ4-COVBC1-OV | OV-FJ-304 |
| 14-Black | G 14R/8G | FJ4-COVBC2-OV | OV-FJ-688 |
| 14-White | G 14R | FJ4-COVBC3-OV | OV-FJ-690 |
| 15-1 | G 15N | FJ5-COVBC1-OV | OV-FJ-306 |
| 15-Black | G 15R | FJ5-COVBC2-OV | OV-FJ-756 |
| 16-1 | G 16R | FJ6-COVBC1-OV | OV-FJ-299 |
| 17-1 | G 17R | FJ7-COVBC1-OV | OV-FJ-297 |
| 17-Black | G 17R | FJ7-COVBC2-OV | OV-FJ-899 |
| 18-1 | G 18N | FJ8-COVBC1-OV | OV-FJ-209 |
| Champaign County VBC | Urbana, OH | Gaye Carafa, Director | |
| Andrea Tullis, Asst. Director | |||
| Sean Tullis, Asst. Director | |||
| Sharks 12 | G 12s/6G | FJ2-CHAMP1-OV | OV-FJ-290 |
| Sharks 13 | G 13R | FJ3-CHAMP1-OV | OV-FJ-777 |
| Charleston VBC [ Website ] | Charleston, WV | Paul V Claridades, Director | 304‑722‑3839 /h 304‑552‑5416 /m |
| CVC 13 | G 13R | FJ3-CHARL1-OV | OV-FJ-1304 |
| CVC 14 | G 14R | FJ4-CHARL1-OV | OV-FJ-1305 |
| CVC-Putnam 15 | G 15R | FJ5-CHARL1-OV | OV-FJ-1427 |
| CVC 16-1 | G 16R | FJ6-CHARL1-OV | OV-FJ-1306 |
| CVC 16-2 | G 16R | FJ6-CHARL2-OV | OV-FJ-1307 |
| CVC 17 | G 17R | FJ7-CHARL1-OV | OV-FJ-1308 |
| CVC-Jackson Co. Storm | G 17R | FJ7-CHARL2-OV | OV-FJ-1426 |
| CVC 18 | G 18R | FJ8-CHARL1-OV | OV-FJ-1309 |
| Cincinnati Attack, Inc. | West Chester, OH | Barry Silber, Director | 513‑791‑1444 /h 513‑791‑0735 /w 513‑791‑0735 /m |
| Julie Lovell, Asst. Director | 513‑777‑4115 /h 513‑520‑0663 /m | ||
| 14 Black | B 14s | MJ4-CATTK1-OV | OV-MJ-41 |
| 14 Red | B 14s | MJ4-CATTK2-OV | OV-MJ-42 |
| 15 Black | B 15s | MJ5-CATTK1-OV | OV-MJ-27 |
| 15 Red | B 15s | MJ5-CATTK2-OV | OV-MJ-28 |
| 16 Black | B 16s | MJ6-CATTK1-OV | OV-MJ-31 |
| 16 Red | B 16s | MJ6-CATTK2-OV | OV-MJ-36 |
| 17 Black | B 17s | MJ7-CATTK1-OV | OV-MJ-24 |
| 17 Red | B 17s | MJ7-CATTK2-OV | OV-MJ-29 |
| 18 Black | B 18s | MJ8-CATTK1-OV | OV-MJ-25 |
| 18 Red | B 18s | MJ8-CATTK2-OV | OV-MJ-26 |
| Cincy Digs [ Website ] | Cincinnati, OH | Tim Hedrick, Director | 513‑598‑9849 /h 513‑405‑9849 /m |
| Cincy DiGS 18 National | G 18N | FJ8-CDIGS1-OV | OV-FJ-312 |
| Cincy VBC [ Website ] | Cincinnati, OH | Mindy Leonard, Director | 513‑543‑2977 /h 513‑662‑8800 /w 513‑543‑2977 /m 513‑662‑8883 /f |
| Cincy VBC 12 Red | G 12s | FJ2-CINCY1-OV | OV-FJ-1271 |
| 13 Red | G 13N | FJ3-CINCY1-OV | OV-FJ-158 |
| 14 Red | G 14N | FJ4-CINCY1-OV | OV-FJ-153 |
| 15 Red | G 15N | FJ5-CINCY1-OV | OV-FJ-149 |
| 16 Red | G 16N | FJ6-CINCY1-OV | OV-FJ-331 |
| 17 Red | G 17R/11G | FJ7-CINCY1-OV | OV-FJ-332 |
| Cleveland Volleyball Company [ Website ] | Fairview Park, OH | Dana Artman, Director | |
| Jill Pompei, Asst. Director | |||
| 10 Black | G 10s | FJ0-CVBCO1-OV | OV-FJ-957 |
| 10 Blue | G 10s/4G | FJ0-CVBCO2-OV | OV-FJ-958 |
| 11 Black | G 11s | FJ1-CVBCO1-OV | OV-FJ-959 |
| 12 Black | G 12s | FJ2-CVBCO1-OV | OV-FJ-972 |
| 12 Blue | G 12s | FJ2-CVBCO2-OV | OV-FJ-973 |
| 13 Black | G 13N | FJ3-CVBCO1-OV | OV-FJ-975 |
| 13 Blue | G 13N | FJ3-CVBCO2-OV | OV-FJ-979 |
| 13 White | G 13R | FJ3-CVBCO3-OV | OV-FJ-985 |
| 14 Black | G 14N | FJ4-CVBCO1-OV | OV-FJ-988 |
| 14 Blue | G 14N | FJ4-CVBCO2-OV | OV-FJ-990 |
| 14 White | G 14R | FJ4-CVBCO3-OV | OV-FJ-991 |
| 15 Black | G 15N | FJ5-CVBCO1-OV | OV-FJ-996 |
| 15 Blue | G 15N | FJ5-CVBCO2-OV | OV-FJ-999 |
| 15 White | G 15R | FJ5-CVBCO3-OV | OV-FJ-1000 |
| 16 Black | G 16N | FJ6-CVBCO1-OV | OV-FJ-1002 |
| 16 Blue | G 16N | FJ6-CVBCO2-OV | OV-FJ-1003 |
| 17 Black | G 17N | FJ7-CVBCO1-OV | OV-FJ-1004 |
| 17 Blue | G 17N | FJ7-CVBCO2-OV | OV-FJ-1007 |
| 18 Black | G 18N | FJ8-CVBCO1-OV | OV-FJ-1008 |
| 18 Blue | G 18N | FJ8-CVBCO2-OV | OV-FJ-1009 |
| Clippard YMCA Club Volleyball [ Website ] | Cincinnati, OH | Kristin Anne Jahn, Director | 513‑362‑2048 x3 /w 513‑312‑1161 /m |
| Dana Ensley, Asst. Director | 513‑923‑4466 /w | ||
| 13s | G 13R | FJ3-CLIPP1-OV | OV-FJ-251 |
| 14s Red | G 14R/8G | FJ4-CLIPP1-OV | OV-FJ-256 |
| 14s White | G 14R | FJ4-CLIPP2-OV | OV-FJ-258 |
| 14s Black | G 14R | FJ4-CLIPP3-OV | OV-FJ-792 |
| 15s | G 15R/9G | FJ5-CLIPP1-OV | OV-FJ-249 |
| 16s | G 16R | FJ6-CLIPP1-OV | OV-FJ-795 |
| 17s | G 17R | FJ7-CLIPP1-OV | OV-FJ-790 |
| Clover Volleyball Club | Grove City, PA | Daniel Kevin Brahaney, Director | 724‑372‑6165 /h 724‑972‑1282 /w 724‑972‑1282 /m |
| Clover 14 White | G 14R | FJ4-CLOVE1-OV | OV-FJ-1120 |
| 14 Green | G 14R | FJ4-CLOVE2-OV | OV-FJ-1368 |
| 15 Green | G 15R | FJ5-CLOVE1-OV | OV-FJ-610 |
| Clover 15 White | G 15R/9G | FJ5-CLOVE2-OV | OV-FJ-1121 |
| 17 Green | G 17R | FJ7-CLOVE1-OV | OV-FJ-615 |
| Clover 17 White | G 17R/11G | FJ7-CLOVE2-OV | OV-FJ-1123 |
| 18s | G 18R | FJ8-CLOVE1-OV | OV-FJ-611 |
| Club Ashtabula Volleyball | Geneva, OH | Stephanie Kubec, Director | 440‑466‑9108 /h 440‑813‑5044 /m |
| Club Ashtabula-The Pink D's | G 10s | FJ0-CAVS11-OV | OV-FJ-1295 |
| Club Ashtabula-12 Pink | G 12s | FJ2-CAVS11-OV | OV-FJ-1276 |
| Club Ashtabula-12 Blue | G 12s/6G | FJ2-CAVS12-OV | OV-FJ-1296 |
| Pink Devils | G 13R | FJ3-CAVS11-OV | OV-FJ-1298 |
| Club Ashtabula-Blue Devils | G 13R | FJ3-CAVS12-OV | OV-FJ-1299 |
| The Pink Panthers | G 14R | FJ4-CAVS11-OV | OV-FJ-1300 |
| T-N-T | G 14R | FJ4-CAVS12-OV | OV-FJ-1302 |
| 14R-Jones | G 14R/8G | FJ4-CAVS13-OV | OV-FJ-1433 |
| 14R-Jerauld | G 14R/8G | FJ4-CAVS14-OV | OV-FJ-1434 |
| 15R-Britton | G 15R | FJ5-CAVS11-OV | OV-FJ-1415 |
| 15R-Howe | G 15R/9G | FJ5-CAVS12-OV | OV-FJ-1416 |
| 16R-Webb | G 16R | FJ6-CAVS11-OV | OV-FJ-1364 |
| 16R-Nikses | G 16R | FJ6-CAVS12-OV | OV-FJ-1365 |
| 16R-Orlando | G 16R/10G | FJ6-CAVS13-OV | OV-FJ-1367 |
| 17R-Hraga | G 17R | FJ7-CAVS11-OV | OV-FJ-1278 |
| 17R-DeGeorge | G 17R/11G | FJ7-CAVS12-OV | OV-FJ-1279 |
| 18R-Pink | G 18R | FJ8-CAVS11-OV | OV-FJ-1294 |
| Club Cincinnati [ Website ] | Hamilton, OH | Lisa Schaad, Director | 513‑737‑0365 /h |
| Club Cincinnati - SPEX | G 16N | FJ6-CLCIN1-OV | OV-FJ-24 |
| Club Crush | Zoar, OH | Jennifer J. Lauber, Director | 330‑874‑3937 /h 330‑874‑3937 /m |
| Lynne Beros, Asst. Director | 740‑685‑8820 /h 740‑584‑4609 /m | ||
| 12-1 | G 12s | FJ2-CRUSH1-OV | OV-FJ-1264 |
| 13 - Beros | G 13R/7G | FJ3-CRUSH1-OV | OV-FJ-1265 |
| Selden | G 14R/8G | FJ4-CRUSH1-OV | OV-FJ-1182 |
| Lauber | G 15R | FJ5-CRUSH1-OV | OV-FJ-1019 |
| Sites | G 16R/10G | FJ6-CRUSH1-OV | OV-FJ-1181 |
| Coffman | G 17R | FJ7-CRUSH1-OV | OV-FJ-1112 |
| Club Extreme | Massillon, OH | Greg Mytinger, Director | 330‑353‑1349 /h 330‑832‑1621 /w 330‑832‑0456 /f |
| Trish Johnson, Asst. Director | 330‑491‑1194 /h | ||
| Kathy Lightfoot, Asst. Director | 330‑837‑5911 /h 330‑546‑4215 /m | ||
| 12 Guy | G 12s | FJ2-CXTRM1-OV | OV-FJ-925 |
| 14 Johnson | G 14R/8G | FJ4-CXTRM1-OV | OV-FJ-910 |
| 14 Lightfoot | G 14R | FJ4-CXTRM2-OV | OV-FJ-922 |
| 14 Wyman | G 14R/8G | FJ4-CXTRM3-OV | OV-FJ-923 |
| 15 Griffiths | G 15R | FJ5-CXTRM1-OV | OV-FJ-924 |
| 16 Lightfoot | G 16R | FJ6-CXTRM1-OV | OV-FJ-928 |
| 16 Allen | G 16R | FJ6-CXTRM2-OV | OV-FJ-931 |
| 18 Kennedy | G 18R | FJ8-CXTRM1-OV | OV-FJ-935 |
| Club Gold [ Website ] | Wintersville, OH | Ron J Pugh, Director | 740‑765‑4519 /h |
| Joyce Piccolini, Asst. Director | 740‑695‑1250 /h 740‑391‑0812 /w 740‑391‑0812 /m | ||
| 12 Blue | G 12s | FJ2-CGOLD1-OV | OV-FJ-1054 |
| 12 Yellow | G 12s | FJ2-CGOLD2-OV | OV-FJ-1115 |
| 13 Gold | G 13R | FJ3-CGOLD1-OV | OV-FJ-423 |
| 13 Blue | G 13R/7G | FJ3-CGOLD2-OV | OV-FJ-1001 |
| 14 Navy | G 14R | FJ4-CGOLD1-OV | OV-FJ-425 |
| 14 Gold | G 14R | FJ4-CGOLD2-OV | OV-FJ-802 |
| 14 Blue | G 14R | FJ4-CGOLD3-OV | OV-FJ-1117 |
| 15 Navy | G 15R | FJ5-CGOLD1-OV | OV-FJ-426 |
| 15 Blue | G 15R | FJ5-CGOLD2-OV | OV-FJ-1118 |
| 16 Gold | G 16R | FJ6-CGOLD1-OV | OV-FJ-427 |
| 16 Navy | G 16R | FJ6-CGOLD2-OV | OV-FJ-428 |
| 17 Blue | G 17R | FJ7-CGOLD1-OV | OV-FJ-1051 |
| 17 Navy | G 17R/11G | FJ7-CGOLD2-OV | OV-FJ-1351 |
| 18 Gold | G 18R | FJ8-CGOLD1-OV | OV-FJ-430 |
| Club Hawk | , | Barbara A King, Director | 513‑494‑0117 /h 513‑290‑4853 /w 513‑290‑4853 /m |
| Steve Paul King, Asst. Director | 513‑494‑0117 /h 513‑754‑3599 /w 513‑252‑6310 /m | ||
| Scott Wandtke, Asst. Director | 513‑459‑8023 /h 513‑831‑2938 /w | ||
| Hawks | G 10s | FJ0-HAWKS1-OV | OV-FJ-1445 |
| Hawks 10-2 | G 10s | FJ0-HAWKS2-OV | OV-FJ-1446 |
| Club Hawk 11s | G 11s/5G | FJ1-HAWKS1-OV | OV-FJ-116 |
| Club Hawk 13s | G 13R | FJ3-HAWKS1-OV | OV-FJ-115 |
| Club Hollywood VBC [ Website ] | North Lima, OH | Richard B. Wyman Jr., Director | 330‑921‑9154 /h 330‑921‑9154 /w 330‑921‑9154 /m |
| Tom Moore, Asst. Director | |||
| Adkins 13s | G 13R/7G | FJ3-HOLLY1-OV | OV-FJ-193 |
| Team MVI | G 13R | FJ3-HOLLY2-OV | OV-FJ-1197 |
| Davidson 14s | G 14R | FJ4-HOLLY1-OV | OV-FJ-192 |
| Olmstead 14s | G 14R | FJ4-HOLLY2-OV | OV-FJ-458 |
| Shooting Stars | G 14R/8G | FJ4-HOLLY3-OV | OV-FJ-1171 |
